Bundesverband selbstständiger Buchhalter und Bilanzbuchhalter

LuWe Accounting ist Teil des mit über 11.000 Mitgliedern größten Berufsverband für selbständige Buchhalter und Bilanzbuchhalter in Deutschland.

Weitere Informationen finden Sie ebenfalls unter: 


Gebührentabelle gemäß b.b.h-Gebührentabelle des “Bundesverbands selbständiger Buchhalter und Bilanzbuchhalter e. V.”

Das monatliche Honorar für die laufende Finanzbuchhaltung richtet sich nach der b.b.h-Gebührentabelle und wird umsatzabhängig gemäß dem Gegenstandswert berechnet.

Gegenstandswert (bis) Typische Buchungssätze pro Monat Monatliches Honorar (netto)
15,000 € 35–55 100.00 €
20,000 € 50–70 111.00 €
22,500 € 55–75 117.00 €
25,000 € 60–80 124.50 €
27,500 € 65–90 133.50 €
30,000 € 70–100 144.00 €
35,000 € 80–110 150.00 €
40,000 € 90–120 163.50 €
45,000 € 100–130 168.00 €
50,000 € 110–140 174.00 €
60,000 € 120–150 180.00 €
70,000 € 130–170 198.00 €
85,000 € 150–190 210.00 €
100,000 € 180–220 238.50 €
125,000 € 200–250 262.50 €
150,000 € 230–280 288.00 €
200,000 € 260–320 348.00 €
250,000 € 300–380 402.00 €
300,000 € 350–420 457.50 €
350,000 € 400–500 513.00 €
400,000 € 450–550 562.50 €
450,000 € 500–600 622.50 €
500,000 € 550–650 687.00 €
550,000 € 600–700 729.00 €
600,000 € 650–750 771.00 €
650,000 € 700–800 813.00 €
700,000 € 750–850 855.00 €
750,000 € 800–900 897.00 €
800,000 € 850–950 939.00 €
850,000 € 900–1.000 981.00 €
900,000 € 950–1.050 1,023.00 €
950,000 € 1.000–1.100 1,065.00 €
1,000,000 € 1.050–1.200 1,107.00€
1.500.000 € 1.200–1.500 1.527,00 €
2.000.000 € 1.500–1.800 1.947,00 €
2.500.000 € 1.800–2.100 2.367,00 €
über 2.500.000 € >2.100 nach Vereinbarung